Často sa rozoberá, kedy v roku je najlepšie kúpiť niektoré druhy tovarov, či je zrovna ten správny čas a či zľavy a výpredaje ešte len neprídu.
Webstránka lifehacker zverejnila zoznam produktov a obdobia respektíve mesiacov, kedy sú produkty najviac v zľave.

Podľa tohto obrázka je najlepší čas na kúpu bicykla a športového vybavenia práve vo februári. Niektorí zasa tvrdia, že na bicykel sa oplatí počkať a kúpiť ho po konci sezóny, zvyčajne na jeseň, keď končí jazdecká sezóna. Vtedy totiž obchody začínajú uvádzať nové modely bicyklov a tých starých sa potrebujú zo skladov zbaviť.
Rozhodla som sa preveriť tieto informácie a dôkladne sa pozrieť na vývoj cien bicyklov. Zistila som, že v oboch tvrdeniach je kúsok pravdy a zľavy na bicykle prichádzajú aj na jeseň, aj na začiatku jari.
Databáza bicyklov z heureka.sk
Na portáli heureka.sk je možné prezrieť si ako sa vyvíjala cena od začiatku uvedenia na trh. Vybrala som bicykle s modelovým rokom menej ako 2021, pretože modely uvedené v tomto roku ešte neprešli zmenou ceny. Celkovo sa do porovnania dostalo 39 bicyklov.
Zoznam bicyklov bol zostavený 10.8.2021
Bicykel | Typ bicykla | Model rok | Uvedenie | 1. zmena ceny | Zmena prvá | 2. zmena ceny | Zmena druhá | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amulet Team 2017 Heureka.sk | lacné | horský | 2017 | 02/04/2018 | 02/09/2020 | 735 | 24.5 | zníženie | February | 11/08/2020 | zníženie | November |
Reactor Florida 2017 Heureka.sk | lacné | mestský | 2017 | 04/23/2017 | 05/24/2020 | 1127 | 37.5666666666667 | zvýšenie | May | 12/27/2020 | zvýšenie | December |
Injusa Snoopy 2017 Heureka.sk | lacné | detský | 2017 | 03/25/2018 | 11/24/2020 | 975 | 32.5 | zníženie | November | 05/17/2020 | zvýšenie | May |
GT Ultra DI2 6870 2014 Heureka.sk | drahé | cestný | 2014 | 06/21/2020 | 08/09/2020 | 49 | 1.63333333333333 | zníženie | August | 10/25/2020 | zvýšenie | October |
Dino Bikes 101 GLN 2014 Heureka.sk | lacné | detský | 2014 | 07/13/2014 | 03/06/2016 | 602 | 20.0666666666667 | zvýšenie | March | 03/29/2020 | zvýšenie | March |
Acra Dino PRO 143 GLN 2014 Heureka.sk | lacné | detský | 2014 | 01/18/2015 | 02/22/2015 | 35 | 1.16666666666667 | zníženie | February | 10/18/2020 | zvýšenie | October |
Amulet Big Jose 10.300 2019 Heureka.sk | stredné | horský | 2019 | 05/05/2019 | 03/22/2020 | 322 | 10.7333333333333 | zníženie | March | 08/16/2020 | zníženie | August |
GT Force Expert 2019 Heureka.sk | ve?mi drahé | horský | 2019 | 11/11/2018 | 06/30/2019 | 231 | 7.7 | zníženie | June | 09/29/2019 | zníženie | September |
Amulet Bigjose 11.400 2019 Heureka.sk | stredné | horský | 2019 | 10/21/2018 | 02/23/2020 | 490 | 16.3333333333333 | zníženie | February | 07/05/2020 | zníženie | July |
Ghost Powerkid 12 2019 Heureka.sk | lacné | detský | 2019 | 09/16/2018 | 11/04/2018 | 49 | 1.63333333333333 | zníženie | November | 07/07/2019 | zvýšenie | July |
Ghost Powerkid 16 2019 Heureka.sk | lacné | detský | 2019 | 09/16/2018 | 11/11/2018 | 56 | 1.86666666666667 | zníženie | November | 06/07/2020 | zvýšenie | June |
Kreativ City Series 2811 2019 Heureka.sk | lacné | mestský | 2019 | 01/20/2019 | 01/27/2019 | 7 | 0.233333333333333 | zníženie | January | 05/10/2020 | zvýšenie | May |
DHS Citadinne 2834 2019 Heureka.sk | lacné | mestský | 2019 | 02/17/2019 | 02/24/2019 | 7 | 0.233333333333333 | zníženie | February | 03/07/2021 | zvýšenie | March |
Kenzel Loreta 2020 Heureka.sk | lacné | mestský | 2020 | 04/26/2020 | 07/26/2020 | 91 | 3.03333333333333 | zvýšenie | July | 01/10/2021 | zvýšenie | January |
DHS Folder 2092 2019 Heureka.sk | lacné | skladacie | 2019 | 12/04/2018 | 12/31/2018 | 27 | 0.9 | zníženie | December | 01/20/2019 | zvýšenie | January |
DHS Folder 2095 2019 Heureka.sk | lacné | skladacie | 2019 | 12/04/2018 | 01/27/2019 | 54 | 1.8 | zníženie | January | 03/29/2020 | zvýšenie | March |
Kenzel Compact pánsky 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 06/28/2020 | 12/27/2020 | 182 | 6.06666666666667 | zvýšenie | December | January | ||
Kenzel Shade 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 02/02/2020 | 02/09/2020 | 7 | 0.233333333333333 | zníženie | February | 12/20/2020 | zvýšenie | December |
Kross Hexagon 1.0 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 10/28/2019 | 12/22/2019 | 55 | 1.83333333333333 | zníženie | December | 06/21/2020 | zvýšenie | June |
Lapierre Edge 3.9 2020 Heureka.sk | stredné | horský | 2020 | 09/29/2019 | 03/15/2020 | 168 | 5.6 | zníženie | March | 03/07/2021 | zvýšenie | March |
Kellys Madman 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 03/15/2020 | 08/01/2021 | 504 | 16.8 | zníženie | August | January | ||
Kenzel Prime DX80 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 03/08/2020 | 04/12/2020 | 35 | 1.16666666666667 | zvýšenie | April | 04/26/2020 | zvýšenie | April |
Kellys Kiter 30 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 04/05/2020 | 08/16/2020 | 133 | 4.43333333333333 | zníženie | August | 02/21/2021 | zvýšenie | February |
Kross Hexagon 2.0 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 11/25/2020 | 04/18/2021 | 144 | 4.8 | zvýšenie | April | January | ||
Kellys Naga 90 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 02/02/2020 | 03/08/2020 | 35 | 1.16666666666667 | zníženie | March | 05/10/2020 | zvýšenie | May |
Lapierre Prorace 2.9 2020 Heureka.sk | drahé | horský | 2020 | 09/22/2019 | 05/17/2020 | 238 | 7.93333333333333 | zvýšenie | May | 01/10/2021 | zvýšenie | January |
Kross Hexagon 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 10/28/2019 | 02/16/2020 | 111 | 3.7 | zníženie | February | 11/01/2020 | zvýšenie | November |
Kross Hexagon 8.0 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 11/25/2019 | 03/15/2020 | 111 | 3.7 | zníženie | March | 03/21/2021 | zvýšenie | March |
Kellys Kiter 90 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 04/05/2020 | 11/01/2020 | 210 | 7 | zvýšenie | November | 06/06/2021 | zníženie | June |
Amulet Tomcat 20 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 10/28/2019 | 03/08/2020 | 132 | 4.4 | zníženie | March | 03/07/2021 | zníženie | March |
Kenzel Axel 2020 Heureka.sk | lacné | horský | 2020 | 02/09/2020 | 03/08/2020 | 28 | 0.933333333333333 | zvýšenie | March | 02/21/2021 | zvýšenie | February |
Amulet Mini2020 Heureka.sk | lacné | detský | 2020 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0 | 0 | zvýšenie | April | January | ||
CTM Stamp 1.0 2020 Heureka.sk | lacné | mestský | 2020 | 02/16/2020 | 02/23/2020 | 7 | 0.233333333333333 | zvýšenie | February | 06/28/2020 | zníženie | June |
Kenzel Corso 2020 Heureka.sk | lacné | mestský | 2020 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 0 | 0 | zvýšenie | January | January | ||
Kenzel Boulevard 2020 Heureka.sk | lacné | mestský | 2020 | 05/17/2020 | 01/10/2021 | 238 | 7.93333333333333 | zvýšenie | January | January | ||
CTM CITé 2020 Heureka.sk | lacné | mestský | 2020 | 11/25/2019 | 02/16/2020 | 83 | 2.76666666666667 | zvýšenie | February | 11/15/2020 | zníženie | November |
Kenzel Camping 2020 Heureka.sk | lacné | skladacie | 2020 | 05/10/2020 | 05/17/2020 | 7 | 0.233333333333333 | zvýšenie | May | 07/05/2020 | zníženie | July |
Kenzel Sit N´Go 2020 Heureka.sk | lacné | skladacie | 2020 | 06/21/2020 | 06/21/2020 | 0 | 0 | zvýšenie | June | 09/20/2020 | zvýšenie | September |
Alpina Eco C20 2020 Heureka.sk | lacné | trekingový | 2020 | 03/22/2020 | 05/10/2020 | 49 | 1.63333333333333 | zvýšenie | May | 05/17/2020 | zníženie | May |
Sledovanie vývoja ceny
Každý bicykel má cenovú históriu, ktorá sa dá zobraziť od uvedenia bicykla na trh (respektíve odvtedy, odkedy je dostupný na heureka.sk). Pri každom bicykli som potom zaznamenala prvú a druhú zmenu ceny, či zmena znamenala zníženie alebo zvýšenie – sledovala som minimálnu cenu.
ℹ️ Niekedy došlo len k jednej zmene ceny, preto druhé zníženie/navýšenie nie je zapísané.

Výsledky: Kedy sa oplatí kupovať bicykle?
Vo výsledkoch som najskôr analyzovala prvý pohyb s cenou bicykla, ktorá nastala, t.j. či sa cena bicykla v priebehu času znížila, alebo naopak zvýšila.
V 56 percentách prípadov došlo po nejakom čase k zníženiu ceny, takže bol bicykel zľavnený zo svojej priemernej bežnej ceny v sezóne.

Podrobný pohľad na rozloženie mesiacov, kedy došlo k pohybu v cenách ukazuje, že obe tvrdenia, ktoré sú uvedené na začiatku článku, sú pravdivé. Zľavy na bicykle sa začínajú objavovať v jesenných mesiacoch po sezóne a najviac sa ich objavuje vo februári.

Naopak zvyšovanie cien môžeme vidieť najviac v mesiacoch, kedy sa začína cyklistická sezóna – apríl/máj.

Vplyv Covid-19 na ceny bicyklov
S príchodom Covidu a následným lockdownom prudko stúpol záujem o bicykle a výbavu pre cyklistov, čo ukazujú aj trendy vyhľadávania vo vyhľadávači google. V roku 2020 dopyt po bicykloch jednoducho vybuchol.

Keď sa pozrieme na priebeh zlacňovania a zdražovania bicyklov v priebehu roku, vidíme zhrnutie toho, čo bolo uvedené vyššie – najviac sa zlacňovalo na jeseň a jar a zdraženia už existujúcich bicyklov v skladoch prichádzali v mesiacoch apríl a máj – práve v týchto mesiacoch veľmi prudko vzrástol dopyt vo vyhľadávaní aj kvôli pandémii.

Koronakríza zamiešala karty na trhu s bicyklami.
Ak si z výberu 39 bicyklov vyberieme len tie, ktoré majú modelový rok 2019 a menej a pozrieme sa na priebežný vývoj cien týchto bicyklov, tak vidíme, že k rastu ceny príliš nedochádzalo a čím bol bicykel na trhu dlhšie, tým jeho cena išla viac dole.

Ceny bicyklov začali rásť viac až počas koronakrízy a to nielen preto, že sa zvýšil dopyt po bicykloch, ale aj kvôli nedostatku súčiastok.
„Poďme si to zhrnúť, výrobcovia bicyklov objednávajú až 2-násobne viac komponentov ako pred krízou, výrobcovia komponentov fungovali veľmi dlhú dobu v obmedzenom režime a buď nemajú žiadne zásoby, alebo majú len veľmi malé, majú menej času na výrobu a menšie výrobné kapacity, súbežne s týmito problémami čelia všetci problémom s nedostatkom lodných kontajnerov čo spôsobuje dodatočné oneskorenie dodania. Z týchto informácii je jasné, čo nás čaká. Dodacie lehoty komponentov sa predĺžili až o 1-2 roky, čo znamená, že všetky komponenty naviac dostanú výrobcovia najskôr na začiatku roka 2022.“ (decathlon.sk)

ℹ️ „V súčasnosti výrobcovia bicyklov odhadujú podobné množstvo vyrobených bicyklov ako v roku 2020, ich dodanie bude však oneskorené čo môže spôsobiť predĺženie čakacej doby na nový bicykel.
Čo to znamená pre koncového zákazníka?
Bicykle budú do istej miery dostupné hlavne na začiatku sezóny. Pravdepodobne nebude taký výber modelov, a je dosť možné, že si na bicykel budete musieť počkať. Niektorí výrobcovia uvádzajú až trojmesačné meškanie pôvodných objednávok.„
(decathlon.sk)
Aktuálne výpredaje a zľavnené bicykle a doplnky
Testom sa potvrdili tvrdenia na začiatku článku. Bicykle v zľave a výpredaji sa objavujú po sezóne na jeseň a na jar. Aj napriek tomu, že koronakríza spôsobila, že na trhu nie je aktuálne (august 2021) dostatok bicyklov a ponuka nedokáže pokryť dopyt, stále je možné nájsť zľavy na bicykle.
A ak sami premýšľate nad kúpou nového bicykla, práve teraz môže byť ten správny čas a nájdete skvelú ponuku, pretože zľavy sa objavujú priebežne.
🧨 decathlon.sk – Zobraziť zľavy
🧨 insportline.sk – Zobraziť zľavy
🧨 exisport.sk – Zobraziť zľavy
🧨 sportby.sk – Zobraziť zľavy